Skill Dependency Chart
From AOWiki
|
| Str
| Agi
| Stam
| Int
| Sense
| Psy
|
| Adv
| Age
| Bur
| Doc
| Enf
| Eng
| Fix
| Kee
| MA
| MP
| NT
| Sha
| Sol
| Tra
|
| Body Dev. | | | 100% | | | | | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 2
|
| Nano Pool | | | 10% | 10% | 20% | 70% | | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1.2
|
|
|
| Martial Arts | 20% | 50% | | | | 30% | | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2
|
| Brawling | 60% | | 40% | | | | | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 1 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2 | 2
|
| Dimach | | | | | 80% | 20% | | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 4
|
| Riposte | | 50% | | | 50% | | | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 1 | 1 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 3.2
|
| Adventuring | 20% | 50% | 30% | | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4
|
| Swimming | 20% | 20% | 60% | | | | | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.5
|
|
|
| 1h Blunt | 50% | 10% | 40% | | | | | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 4 | 4 | 2.5 | 1.8
|
| 1h Edged | 30% | 40% | 30% | | | | | 1 | 2 | 4 | 2.4 | 1 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.2
|
| Piercing | 20% | 50% | 30% | | | | | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.4 | 1 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2 | 3.2 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5
|
| 2h Blunt | 50% | | 50% | | | | | 1.5 | 2.5 | 4 | 3.2 | 1.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 4 | 3.2 | 4 | 2.5 | 2.5
|
| 2h Edged | 60% | | 40% | | | | | 1.5 | 2.5 | 4 | 3.2 | 1 | 3.2 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5
|
| Melee Ener. | | | 30% | 30% | 30% | 10% | | 1.5 | 3.2 | 4 | 3.2 | 1.8 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 4 | 3.2 | 4 | 2.2 | 2.5
|
| Parry | 50% | 20% | | | 30% | | | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 4 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5
|
| Sneak Attack | | 60% | | 30% | 20% | | | 1.5 | 1 | 2.4 | 3.2 | 2 | 4 | 3.9 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 1 | 3 | 4
|
| Multi. Melee | 30% | 60% | 10% | | | | | 1.4 | 2.5 | 4 | 3.2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.2
|
| Fast Attack | | 60% | | | 40% | | | 2 | 2.5 | 4 | 2.4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 3
|
|
|
| Sharp Obj | 20% | 60% | | | 20% | | | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 4 | 1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4
|
| Grenade | | 40% | | 20% | 40% | | | 1.6 | 1.6 | 4 | 3.2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 4 | 2.4 | 4 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4
|
| Heavy Weapons | 40% | 60% | | | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4
|
|
|
| Bow | 20% | 40% | | | 40% | | | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.4 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 2.4 | 4
|
| Pistol | | 60% | | | 40% | | | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 1.6 | 4 | 3.5 | 2.4 | 1.6 | 4 | 1 | 2
|
| Assault Rifle | 10% | 30% | 40% | | 20% | | | 1.6 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 1 | 4
|
| MG / SMG | 30% | 30% | 30% | | 10% | | | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 1 | 4 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 1.5 | 2.4
|
| Shotgun | 40% | 60% | | | | | | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5
|
| Rifle | | 60% | | | 40% | | | 1.7 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.8
|
| Ranged Ener | | | | 20% | 40% | 40% | | 2.4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3
|
| Fling Shot | | 30% | | 30% | 40% | | | 1 | 3.2 | 4 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2.5
|
| Aimed Shot | | | | | 100% | | | 2.2 | 1.1 | 4 | 3.2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 4 | 1.8 | 2.5
|
| Burst | 30% | 50% | 20% | | | | | 1.8 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5
|
| Full Auto | 60% | | 40% | | | | | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.5 | 3.5
|
| Bow Spc Att | 10% | 50% | | | 40% | | | 1.6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 4
|
| Multi Ranged | | 60% | | 40% | | | | 1.5 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 2.5
|
|
|
| Melee Init. | | 10% | | 10% | 60% | 20% | | 1.8 | 1.6 | 4 | 3.2 | 1 | 3.2 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 2.4 | 3.2
|
| Range Init. | | 10% | | 10% | 60% | 20% | | 2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2.5
|
| Physic. Init. | | 10% | | 10% | 60% | 20% | | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 3.8 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 3.2
|
| Nano Init. | | 40% | | | 60% | | | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 1 | 1 | 2.8 | 4 | 1.5
|
| Dodge-Rng | | 50% | | 20% | 30% | | | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.9
|
| Evade-ClsC | | 50% | | 20% | 30% | | | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.6 | 3.2 | 1 | 2 | 1.9
|
| Duck-Exp | | 50% | | 20% | 30% | | | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9
|
| Nano Resist | | | | 20% | | 30% | | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.6
|
| Run Speed | 20% | 40% | 40% | | | | | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2 | 1.9
|
|
|
| Mech. Eng. | | 50% | | 50% | | | | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 1.2
|
| Elec. Engi | | 30% | 20% | 50% | | | | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 1
|
| Quantum FT | | 50% | | | | 50% | | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 1 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2
|
| Weapon Smt | 50% | | | 50% | | | | 1.6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 1
|
| Pharma Tech | | 20% | | 80% | | | | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1
|
| Nano Progr | | | | 100% | | | | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 2 | 3.2 | 2.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.4
|
| Comp. Liter | | | | 100% | | | | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | 2.4 | 2 | 1.5
|
| Psychology | | 50% | | | 50% | | | 1.6 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 2.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1
|
| Chemistry | | | | 50% | 50% | | | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2 | 3.2 | 2.4 | 1.3
|
| Tutoring | | | | 70% | 20% | 10% | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
|
|
| Matt Met | | 80% | | | | 20% | | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 2.5 | 1 | 2.4 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 1.6
|
| Bio Met | | | | 80% | | 20% | | 1.5 | 1.6 | 1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 1.9 | 2.4 | 1.8
|
| Psy Mod | | 80% | | | 20% | | | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 2 | 1.5
|
| Mat Crea | | 80% | 20% | | | | | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 1 | 1 | 3.2 | 2.5 | 1.5
|
| Time&Space | | 20% | | 80% | | | | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1 | 1.9 | 3.2 | 1.5
|
| Sensory Impr | 20% | | | 80% | | | | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 1.8
|
| First Aid | | 30% | | 30% | 40% | | | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.6
|
| Treatment | | 30% | | 50% | 20% | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6
|
|
|
| Concealment | | 30% | | | 70% | | | 1.7 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.8
|
| Break&Entry | | 40% | | | 30% | 30% | | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2 | 1.8
|
| Trap Disarm. | | 30% | | 30% | 60% | | | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4
|
| Perception | | | | 30% | 70% | | | 1.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4
|
|
|
| Vehicle Air | | 20% | | 20% | 60% | | | 1 | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 1.4
|
| Vehicle Ground | | 20% | | 20% | 60% | | | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1 | 1.4
|
| Vehicle Water | | 20% | | 20% | 60% | | | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 1.4
|
| Map Navig. | | | | 40% | 50% | 10% | | 1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3
|
|
|
[edit] Sources
AOFroobs Skills Chart
AO Stratics Skill Guide